泉大津中央商店街 1-2階
★商店街の立地!各種スクールや物販等に最適です★
- 賃料/坪単価
- 10万円 /
0.23万円
- 坪数/面積
- 44.34坪 /
146.60㎡
- 所在階
- 1-2階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 20万円
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:96448559 情報更新日:2026年08月16日 次回更新予定日:2026年08月30日| 所在地 | 大阪府泉大津市田中町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 44.34坪(146.60㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 10万円/0.23万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/20万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1971年 8月 (築55年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/木造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/1-2階/2階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 96448559 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 商店街費:1万6,000円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
















