戎町事務所 1-2階
★改装済み!倉庫付事務所使用に最適です★
- 賃料/坪単価
- 17万500円 /
0.79万円
- 坪数/面積
- 24.45坪 /
80.83㎡
- 所在階
- 1-2階
- 管理費・共益費
- 5,500円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 19.8万円
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:101770409 情報更新日:2026年08月16日 次回更新予定日:2026年08月30日| 所在地 | 大阪府岸和田市戎町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 24.45坪(80.83㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 17.05万円/0.79万円 | 管理費・共益費 | 5,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/19.8万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2025年 5月 (築1年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/木造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/1-2階/2階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 完成済み/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 101770409 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。














