泉洋ビル 2階
★エレベーター付き、事務所使用に最適です★
- 賃料/坪単価
- 16万5,000円 /
0.57万円
- 坪数/面積
- 29.14坪 /
96.34㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 5,500円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:72326926 情報更新日:2026年08月16日 次回更新予定日:2026年08月30日| 所在地 | 大阪府岸和田市土生町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 29.14坪(96.34㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 16.5万円/0.57万円 | 管理費・共益費 | 5,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1974年 1月 (築52年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/2階/7階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 72326926 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 管理事務手数料:550円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。














