南大阪は株式会社ALEST不動産TOP > (賃貸)路線・駅から探す > 阪堺電気軌道阪堺電軌阪堺線 > 石津北駅の賃貸

石津北駅物件一覧

選択中の検索条件

沿線
石津北駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

阪堺電気軌道阪堺電軌阪堺線

 駅で絞り込む

検索 0 件が該当

石津北の家賃相場

1R~1K 1DK~1LDK 2K~2LDK 3K~3LDK 4K~4LDK以上
家賃相場 5.8万円-4万円--
空室件数 26室-1室--
並び順: 表示件数:

該当公開件数5棟  空き数27    1-5棟表示

石津町東Bハイツ 敷0 礼0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 3.4万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.24㎡ 詳細を見る 追加する

堺市西区浜寺石津町東2丁のテラス 敷0 礼0

堺市西区浜寺石津町東2丁のテラスの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1-2階 4万円 - 0ヶ月 0万円 2K 35.00㎡ 詳細を見る 追加する

S-RESIDENCE堺浜寺broad 敷0 礼0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 5.75万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.70㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.4万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.79㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.4万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.78㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.5万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.70㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.6万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.70㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.48㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.70㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.48㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5.8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.65㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5.8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.65㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全10件)を見る

S-RESIDENCE堺浜寺axial 敷0 礼0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 5.85万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.13㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.75万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.97㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.05㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.95万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.13㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.98㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.75万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.97㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.78㎡ 詳細を見る 追加する
9階 5.85万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.89㎡ 詳細を見る 追加する
9階 5.95万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.05㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全9件)を見る

Alivis堺浜寺 敷0 礼0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
7階 5.85万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.71㎡ 詳細を見る 追加する
9階 5.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.71㎡ 詳細を見る 追加する
9階 5.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.71㎡ 詳細を見る 追加する
9階 5.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.71㎡ 詳細を見る 追加する
9階 5.95万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.71㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.71㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

該当公開件数5棟  空き数27    1-5棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る